| Name | Bk | Staat | PLZ | Ort | Ter | MK | von | bis | |
| ?Breuer/Francken Catharina | D | 50374 | Dirmerzheim | NW | 1788 | 1790 | |||
| ?Francken/Kayser Catharina | rk | D | D | 39397 | Croppenstedt | SA | T | 1832 | |
| Finke Ursula | ev | D | 39397 | Croppenstedt | SA | H | 1721 | ||
| Francken | D | 50126 | Glesch | NW | G | 1690 | 1735 | ||
| Francken | D | 50374 | Dirmerzheim | NW | 1764 | 1868 | |||
| Francken Peter Joseph | rk | D | 50374 | Lechenich | NW | H | 1844 | ||
| Franken | D | 50374 | Dirmerzheim | NW | 1807 | 1867 | |||
| Franken | D | 50374 | Lechenich | NW | H | 1834 | 1866 | ||
| Franken | D | 50--- | Köln-Ehrenfeld | NW | 1879 | 1956 | |||
| Franken Hubert | rk | D | 50--- | Müngersdorf | NW | H | 1875 | ||
| Franken Peter | rk | D | 50--- | Ehrenfeld | NW | G | 1877 | ||
| Franken Peter Joseph | D | 30574 | Gymnich | NW | H | 1872 | |||
| Fuhrmann | D | Hedersleben | SA | 1769 | 1873 | ||||
| Fuhrmann August | ev | D | 38828 | Rodersdorf | NW | H | 1797 | ||
| Gerlach | D | Jöllenbeck | NW | 1817 | 1843 | ||||
| Gerlach | D | 32584 | Gohfeld | NW | 1833 | 1901 | |||
| Gerlach | D | Bischofshagen | NW | 1836 | 1880 | ||||
| Gerlach Peter Heinrich | ev | D | Schmithorst (?) | NW | H | 1840 | |||
| Giebel Dorothea Elisabet | ev | D | 38828 | Rodersdorf | SA | 1779 | 1797 | ||
| Giebel Dorothea Elisabet | ev | D | Hedersleben | SA | T | 1855 | |||
| Hamacher Anna Maria | D | 50374 | Gymnich | NW | 1844 | 1872 | |||
| Heistermann | D | 47665 | Sonsbeck | NW | 1839 | 1846 | |||
| Hens Emil Eugene | rk | NOI | Tebing Tinggi, N.O.I | G | 1896 | ||||
| Hilvertson Cornelia | NL | Culemborg | ZUH | H | 1768 | ||||
| Hirtz Werner | D | 415-- | Widdershoven | NW | G | 1825 | |||
| Hormann Anna Marlene | D | 29303 | Bergen | NS | H | 1804 | |||
| Houtman Anna | NL | Weesp | NOH | 1771 | 1801 | ||||
| Huth | rk | D | 50126 | Glesch | NW | G | 1811 | 1819 | |
| Huth | D | 415-- | Widdershoven | NW | G | 1845 | 1857 | ||
| Huth | rk | D | Nettesheim | NW | 1848 | 1878 | |||
| Huth | rk | USA | Hampshire | IL | T | 1898 | 1913 | ||
| Huth Anna | rk | USA | Freeport | IL | T | 1861 | |||
| Huth Maria Gertrud | rk | D | 50--- | Müngersdorf | NW | H | 1875 | ||
| Huth Peter Joseph | rk | D | Bergheim | NW | H | 1839 | |||
| Jacobs (Pietersz) Grietje | rk | NL | Weesp | NOH | H | 1738 | |||
| Jurriaansz/de Wit Mietje | NL | Weesp | NOH | 1725 | 1793 | ||||
| Kayser Anna Maria | D | 50374 | Konradsheim | NW | G | 1821 | |||
| Kayser Anna Maria | D | 50374 | Lechenich | NW | H | 1844 | |||
| Keeven | NL | Delft | ZUH | G | 1831 | ||||
| Keeven | NL | Den Haag | ZUH | 1857 | 1872 | ||||
| Keeven Joh.Hendr. | NL | s'Gravenhage | ZUH | H | 1857 | ||||
| Kerwer | rk | D | 56575 | Weißenthurm | NW | G | 1814 | 1851 | |
| Kerwer | D | Ochtendung | NW | G | 1892 | 1894 | |||
| Kerwer Peter | rk | D | Kettig | NW | G | 1851 | |||
| Kerwer Peter | rk | D | 44866 | Wattenscheid | NW | H | 1881 | ||
| Kloprogge Elisabeth | NL | Weesp | NOH | 1771 | 1812 | ||||
| Knippeln Amalie Dorothee | ev | D | 38828 | Rodersdorf | SA | G | 1773 | ||
| Knippeln Amalie Dorothee | ev | D | Heteborn | SA | 1796 | 1809 | |||
| Küpershegge Maria Gertrud | rk | D | 46282 | Altendorf/Münster | NW | G | 1800 | ||
| Küpershegge Maria Gertrud | rk | D | Pont | NW | H | 1826 | |||
| Küsters Anna Gertrud | rk | D | 47509 | Rheurdt | NW | G | 1815 | ||
| Labbe Eustache | NL | Culemborg | ZUH | H | 1804 | ||||
| Ligter | NL | Muiden | ZUH | 1732 | 1738 | ||||
| Ligter Pieternel | rk | NL | Weesp | NOH | 1768 | 1820 | |||
| Loedel Catharina | rk | NL | Breda | ZUH | T | 1842 | |||
| Manvis Wilhelmina | NL | 's-Gravenzande | ZUH | H | 1818 | ||||
| Meester | NL | Weesp | NOH | 1758 | 1879 | ||||
| Meester Dirk | NL | Nederhorst den Berg | G | 1721 | |||||
| Meier Heinrich Wilhelm | D | Obernkirchen | NS | G | 1873 | ||||
| Mertens Josephine | rk | D | Kripp | G | 1864 | ||||
| Mertens Josephine | rk | D | Remagen | NW | G | 1864 | |||
| Mertens Josephine | rk | D | 44866 | Wattenscheid | NW | H | 1881 | ||
| Mertens Theodor | rk | D | 53501 | Bengen | NW | G | 1833 | ||
| Mertens Theodor | rk | D | 53501 | Ringen | NW | G | 1833 | ||
| Mevis Caecilia | rk | D | 415-- | Widdershoven | NW | G | 1825 | ||
| Muilman | NL | 's-Gravenzande | ZUH | 1818 | 1821 | ||||
| Muilman Maria | rk | NL | 's-Gravenhage | ZUH | H | 1845 | |||
| Muilman Maria | rk | NL | Weesp | NOH | T | 1890 | |||
| Neuenschwander Johann | ev | CH | Langnau | BE | G | 1860 | |||
| Nickel | ev | D | 39397 | Croppenstedt | SA | 1721 | 1870 | ||
| Nickel Conrad | ev | D | Gröningen | SA | H | 1786 | |||
| Nickel Wilhelm Heinrich | ev | D | 29303 | Bergen | NS | H | 1899 | ||
| Ohlie Gertrude | rk | D | 47608 | Geldern | NW | G | 1864 | ||
| Ohlie Gertrude | rk | D | 47647 | Aldekerk | NW | H | 1886 | ||
| Olie | rk | D | 47608 | Veert | NW | 1772 | 1830 | ||
| Olie Peter Johann | rk | D | Pont | NW | H | 1826 | |||
| Petsch Juliana Josepha M | rk | D | Elberfeld | NW | G | 1842 | |||
| Petsch Juliana Josepha M | rk | D | 50--- | Köln | NW | H | 1877 | ||
| Poppensieker Agnese Christine | D | Jöllenbeck | NW | H | 1840 | ||||
| Poppensieker Agnese Christine | D | Schmithorst (?) | NW | H | 1840 | ||||
| Roloff Amalia Henriette | ev | D | 39397 | Croppenstedt | SA | 1798 | 1854 | ||
| Sander Anna Marie Johann | D | 32584 | Gohfeld | NW | H | 1874 | |||
| Schafstall | NL | Weesp | NOH | 1849 | 1878 | ||||
| Scheldmaijer | NL | Weesp | NOH | 1738 | 1757 | ||||
| Scheldmaijer Frans | D | Munsterland | NW | G | 1712 | ||||
| Schildmaijer Piter | NL | Weesp | NOH | 1740 | 1797 | ||||
| Schildmeyer Nicolaa (Klaasje) | NL | Weesp | NOH | 1746 | 1774 | ||||
| Schiltmeyer | NL | Weesp | NOH | 1743 | 1902 | ||||
| Schiltmeyer Geertruy | Lijsbeth Hendriks VAN DEN OPSTAL
|
| __
| |
|_________________________|
|
|__
HTML created by GED2HTML v3.6-WIN95-UNREGISTERED (Jan 18 2000) on 04/12/01 03:37:05 PM (MEZ) Mitteleuropäische Zeit. M.H.M.A. VERMER____ - ____Family 1 : Antonius Marius HENSHTML created by GED2HTML v3.6-WIN95-UNREGISTERED (Jan 18 2000) on 04/12/01 03:37:05 PM (MEZ) Mitteleuropäische Zeit. Ilse Catharina VON HÖRSTEN23 Jan 1816 - 12 Feb 1818
Mother: Anna Marlene HORMANN
__
|
_Christian VON HÖRSTEN _|
| m 1804 |
| |__
|
|
|--Ilse Catharina VON HÖRSTEN
| (1816 - 1818)
| __
| |
|_Anna Marlene HORMANN __|
m 1804 |
|__
HTML created by GED2HTML v3.6-WIN95-UNREGISTERED (Jan 18 2000) on 04/12/01 03:37:05 PM (MEZ) Mitteleuropäische Zeit. |