| Name | Place | Number of People | First Date | Last Date |
|---|
| | | | | |
| 'Landmeßer' | Köln-Ehrenfeld | 1 | 1906 | 1906 |
| Köln-Nippes | 1 | 1990 | 1990 |
| | | | | |
| Adrian | Hakeborn,Bördekreis,Sachsen-Anhalt,,,,39448,SH,D | 1 | ? | ? |
| Hausneindorf,06458 Hausneindorf | 1 | 1769 | 1769 |
| Heteborn,Bördekreis,Sachsen-Anhalt,,,,06458,SA,D | 2 | 1796 | 1802 |
| Sachsen-Anhalt Germany - Hedersleben,Bördekreis,06458,SAH,D | 2 | 1828 | 1855 |
| Sachsen-Anhalt Germany - Kroppenstedt,Bördekreis,39397,SAH,D | 1 | 1858 | 1872 |
| Arens | Bleckmar,29303 Bergen,Kr. Celle | 1 | 1711 | 1711 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 1 | 1711 | 1711 |
| van Assenderp | Netherlands - Zwijndrecht,Niederlande,3332 CL,NL | 1 | 1980 | 1980 |
| Assenmacher | Kettig,56220 Kettig,b. Koblenz/Rhein | 1 | 1820 | 1820 |
| | | | | |
| Bach | Köln-Ehrenfeld | 1 | 1882 | 1915 |
| Backeberg | Backeberg,29320 Hermannsburg | 1 | 1662 | 1662 |
| Oldendorf Nr. 1,29320 Hermannsburg | 1 | 1734 | 1734 |
| Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,29320,NDS,D | 1 | 1734 | 1734 |
| Bargmann | Oldendorf Nr. 27,29320 Hermannsburg | 1 | 1689 | 1689 |
| Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,29320,NDS,D | 1 | 1719 | 1721 |
| Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,Oldendorf,29320,NDS,D | 2 | 1721 | 1721 |
| von Bartheld | Fulda | 1 | ? | ? |
| Malang, N.O.I. | 1 | 1920 | 1920 |
| N.O.I. | 1 | ? | ? |
| N.O.I | 1 | 1915 | 1915 |
| Sielen, Kassel | 1 | 1852 | 1852 |
| Netherlands - Amstelveen,Niederlande | 1 | 1972 | 1972 |
| Netherlands - Amsterdam,Niederlande,NL | 1 | 1977 | 1977 |
| Netherlands - Zoetermeer,Niederlande | 1 | 1977 | 1977 |
| Groningen Netherlands - NL | 1 | 1890 | 1970 |
| Noord-Holland Netherlands - Harlem,Niederlande,Overveen | 1 | 1968 | 1968 |
| Beck | Düsseldorf | 1 | 1979 | 1979 |
| Potempa, Schlesien | 1 | 1929 | 1929 |
| Becker | Bedburg | 1 | 1839 | 1839 |
| Geddenberg | 1 | 1789 | 1789 |
| Nettesheim | 8 | 1812 | 1885 |
| Behrens | Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 1 | 1920 | 1924 |
| Bellen | Aldekerk | 1 | 1874 | 1874 |
| Breyell | 1 | 1842 | 1842 |
| van den Bergh | Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 4 | 1776 | 1816 |
| Bergmann | Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,29320,NDS,D | 1 | 1695 | 1730 |
| Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,Oldendorf,29320,NDS,D | 1 | 1695 | 1695 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Köln,50XXX,NRW,D | 1 | 1897 | 1985 |
| van Beusekom | Massachusetts United States of America - Boston, USA | 1 | 1926 | 1926 |
| Massachusetts United States of America - Methuen,USA | 1 | 1961 | 1961 |
| Netherlands - NL | 1 | 1874 | 1874 |
| Bierig | Hakeborn,Bördekreis,Sachsen-Anhalt,,,,39448,SH,D | 1 | 1836 | 1836 |
| Sachsen-Anhalt Germany - Kroppenstedt,Bördekreis,39397,SAH,D | 1 | 1872 | 1872 |
| Biermann | Ehrenfelder Friedhof | 1 | ? | ? |
| Köln-Ehrenfeld | 3 | 1877 | 1905 |
| Köln-Mühlheim | 1 | 1937 | 1937 |
| Köln | 3 | 1849 | 1877 |
| Birmann | Ehrenfeld | 1 | ? | ? |
| Köln | 2 | 1813 | 1846 |
| Langel, Krs Mülheim | 2 | 1764 | 1789 |
| Böhmer | Dirmerzheim | 1 | 1874 | 1874 |
| Lechenich | 2 | 1805 | 1834 |
| Lechnich | 1 | 1829 | 1829 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Erftstadt,Bergheim-Erft,50374,NRW,D | 4 | 1795 | 1834 |
| Bourscheid | Dirmerzheim | 1 | 1754 | 1801 |
| van Brakel | Muiden,NL Muiden | 1 | 1732 | 1732 |
| Brammer | Bergen | 8 | 1659 | 1905 |
| Altenhagen,29221 Celle | 1 | 1990 | 1990 |
| Belsen | 5 | 1660 | 1671 |
| Hermannsburg,Kr. Celle | 1 | 1823 | 1823 |
| Krudig (?) | 1 | 1922 | 1922 |
| Oldendorf Nr. 1,29320 Hermannsburg | 3 | 1608 | 1734 |
| Oldendorf Nr. 27,29320 Hermannsburg | 1 | 1729 | 1729 |
| Oldendorf | 1 | 1818 | 1818 |
| Salzgitter-Bad,38229 Salzgitter | 1 | 1960 | 1960 |
| Salzgitterbad | 1 | 1960 | 1960 |
| Waldfriedhof Salzgitterbad | 1 | 1960 | 1960 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 25 | 1680 | 1951 |
| Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,29320,NDS,D | 16 | 1644 | 1826 |
| Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,Oldendorf,29320,NDS,D | 32 | 1644 | 1826 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,Belsen,29303,NDS,D | 11 | 1683 | 1723 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,Offen,29303,NDS,D | 8 | 1829 | 1853 |
| Niedersachsen Germany - Celle,Celle,29221,NDS,D | 1 | 1951 | 1951 |
| Niedersachsen Germany - Melle,39324,NDS,D | 1 | 1959 | 1959 |
| Niedersachsen Germany - Osnabrück,Osnabrück,490XX,NDS,D | 1 | 1959 | 1959 |
| Breuer | Dirmerzheim | 4 | 1772 | 1886 |
| Hannover | 2 | 1886 | 1886 |
| Herrig | 2 | 1841 | 1841 |
| Langel, Krs Mülheim | 1 | ? | ? |
| Lechenich | 1 | 1866 | 1866 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Erftstadt,Bergheim-Erft,Dirmerzheim,50374,NRW,D | 1 | 1797 | 1797 |
| Brockmann | Hoope,29303 Bergen,Kr. Celle | 2 | 1884 | 1884 |
| Wardböhmen,29303 Bergen,Kr. Celle | 1 | 1888 | 1888 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 2 | 1884 | 1906 |
| Brokmann | Hoope,29303 Bergen,Kr. Celle | 1 | 1884 | 1884 |
| Wardböhmen,29303 Bergen,Kr. Celle | 1 | 1892 | 1892 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 2 | 1884 | 1892 |
| Bürcken | Endeholz | 1 | 1675 | 1675 |
| Niederohe | 1 | 1713 | 1713 |
| | | | | |
| Casten-Sohlen | Niederohe | 1 | 1679 | 1679 |
| Willighausen | 2 | 1610 | 1610 |
| Cremer | Köln | 3 | 1806 | 1846 |
| Crewel | Dirmerzheim | 1 | 1740 | 1764 |
| | | | | |
| Dageförde | Bergen | 1 | 1733 | 1733 |
| Bleckmar,29303 Bergen,Kr. Celle | 6 | 1755 | 1768 |
| Bleckmar | 1 | 1752 | 1752 |
| Wohlde | 1 | 1733 | 1733 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 6 | 1750 | 1804 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,Belsen,29303,NDS,D | 1 | 1804 | 1804 |
| Deicke | Kroppenstedt | 1 | 1710 | 1710 |
| Sachsen-Anhalt Germany - Kroppenstedt,Bördekreis,39397,SAH,D | 2 | 1710 | 1752 |
| von der Brelie | Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,29320,NDS,D | 1 | 1742 | 1742 |
| von der Nedderohe | Nederohe | 1 | 1696 | 1696 |
| Nieder-Ohe | 1 | 1672 | 1672 |
| Niederohe | 1 | 1721 | 1721 |
| Schmarbeck | 1 | 1689 | 1689 |
| Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,29320,NDS,D | 1 | 1747 | 1784 |
| Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,Oldendorf,29320,NDS,D | 1 | 1784 | 1784 |
| Diehl | Nordrhein-Westfalen Germany - Köln,50XXX,NRW,D | 1 | 1906 | 1989 |
| Döpner | Hakeborn,Bördekreis,Sachsen-Anhalt,,,,39448,SH,D | 1 | 1768 | 1768 |
| Sachsen-Anhalt Germany - Kroppenstedt,Bördekreis,39397,SAH,D | 1 | 1832 | 1832 |
| Van Dreunik | Delft,NL | 1 | 1826 | 1826 |
| Gelderland Netherlands - Culemborg,NL Culemborg | 1 | 1790 | 1810 |
| Dröge | Hambühren | 1 | 1696 | 1725 |
| | | | | |
| Echte | Hambühren | 1 | 1766 | 1807 |
| Eisenbrecher | Elberfeld | 1 | 1772 | 1847 |
| | | | | |
| Fellersmann | Bredebek,29303 Bergen | 1 | 1723 | 1723 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 1 | 1723 | 1723 |
| Finke | Sachsen-Anhalt Germany - Kroppenstedt,Bördekreis,39397,SAH,D | 1 | 1721 | 1721 |
| Flatten | Dirmerzheim | 1 | 1783 | 1783 |
| Francken | Dirmerzheim | 16 | 1764 | 1868 |
| Glesch | 2 | 1690 | 1735 |
| Gymnich | 1 | 1836 | 1836 |
| Lechenich | 2 | 1834 | 1844 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Erftstadt,Bergheim-Erft,Dirmerzheim,50374,NRW,D | 1 | 1790 | 1790 |
| Franken | Brühl | 1 | 1888 | 1975 |
| Deutz | 1 | 1937 | 1937 |
| Dirmerzheim | 21 | 1838 | 1872 |
| Ehrenfeld | 3 | 1877 | 1880 |
| Ehrenfelder Friedhof | 2 | ? | ? |
| Gymnich | 1 | 1872 | 1872 |
| Köln-Ehrenfeld | 7 | 1901 | 1921 |
| Köln-Ehrenfelder Friedhof | 1 | 1939 | 1939 |
| Köln-Melaten | 1 | 1975 | 1975 |
| Köln-Neu-Ehrenfeld | 1 | 1975 | 1975 |
| Köln-Nippes | 1 | 1937 | 1937 |
| Lechenich | 1 | 1866 | 1866 |
| München | 1 | 1970 | 1970 |
| Müngersdorf | 1 | 1875 | 1875 |
| Zülpich | 2 | 1955 | 1974 |
| France - Hannoville-sous-les-Cotes, Dep. Meuse, Frankreich | 1 | 1915 | 1915 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Erftstadt,Bergheim-Erft,50374,NRW,D | 1 | 1837 | 1837 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Erftstadt,Bergheim-Erft,Dirmerzheim,50374,NRW,D | 3 | 1839 | 1869 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Köln,50XXX,NRW,D | 3 | 1937 | 1941 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Köln,Köln,Ehfrenfelder Friedhoff,50XXX,NRW,D | 1 | 1976 | 1976 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Köln,Köln,Ehrenfeld,50XXX,NRW,D | 4 | 1906 | 1956 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Köln,Köln,Ehrenfelder Friedhof,50XXX,NRW,D | 1 | 1995 | 1995 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Köln,Köln,Neu-Ehrenfeld,50825,NRW,D | 1 | 1995 | 1995 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Köln-Nippes,Köln,50XXX,NRW,D | 1 | 1939 | 1939 |
| Schleswig-Holstein Germany - Tarp,Flensburg,24963,SHW,D | 1 | 1976 | 1976 |
| Fuhrmann | Rodersdorf,38828 Rodersdorf/Halberstadt | 1 | 1797 | 1797 |
| Sachsen-Anhalt Germany - Hedersleben,Bördekreis,06458,SAH,D | 2 | 1769 | 1873 |
| Fürschütten | Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 1 | 1754 | 1754 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,Belsen,29303,NDS,D | 1 | 1728 | 1754 |
| | | | | |
| Gerlach | Bischofshagen,32584 Löhne,Kr. Herford | 4 | 1836 | 1880 |
| Gohfeld,32584 Löhne,Kr. Herford | 3 | 1836 | 1901 |
| Jöllenbeck,32584 Löhne,Kr. Herford | 3 | 1817 | 1843 |
| Giebel | Rodersdorf,38828 Rodersdorf/Halberstadt | 1 | 1779 | 1797 |
| Sachsen-Anhalt Germany - Hedersleben,Bördekreis,06458,SAH,D | 1 | 1855 | 1855 |
| Granrath | Gleuel | 1 | 1870 | 1870 |
| | | | | |
| De Haes | Gelderland Netherlands - Culemborg,NL Culemborg | 1 | 1773 | 1773 |
| Hamacher | Gleuel | 2 | 1844 | 1852 |
| Gymnich | 1 | 1872 | 1872 |
| Marsdorf | 1 | 1872 | 1872 |
| Harmes | Kerken-Nieukerk | 1 | 1903 | 2003 |
| Nieukerk | 1 | 2003 | 2003 |
| Haselmann | Bergen | 1 | 1683 | 1719 |
| Becklingen | 1 | 1719 | 1719 |
| Walle | 1 | 1719 | 1719 |
| Hasselmann | Hambühren | 1 | 1740 | 1750 |
| Stedden | 1 | 1715 | 1715 |
| van Hasselt | Bandoeng,Java,N.O.I. | 1 | 1942 | 1942 |
| Buitenzorg,Java,N.O.I. | 1 | 1896 | 1896 |
| Delft, NL | 1 | 1922 | 1922 |
| Zuid-Holland Netherlands - 's Gravenhage,Niederlande,NL | 1 | 1938 | 1938 |
| Heidemann | Köln | 1 | 1815 | 1815 |
| Langel, Krs Mülheim | 1 | 1789 | 1789 |
| Heine | Bergen | 4 | 1905 | 1914 |
| Alfeld,31061 Ahlfeld,Leine | 1 | ? | ? |
| Ukraine | 1 | 1944 | 1944 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 3 | 1906 | 1958 |
| Heistermann | Sonsbeck,47665 Sonsbeck | 3 | 1812 | 1846 |
| van Helden | N.O.I | 1 | 1915 | 1915 |
| Groningen Netherlands - NL | 1 | 1895 | 1968 |
| Helmers | Süd-Winsen | 2 | 1772 | 1772 |
| Niedersachsen Germany - Hambühren,Celle | 1 | 1849 | 1849 |
| Helms | Eversen,Bergen,Kr. Celle | 1 | 1775 | 1846 |
| Sülze,29303 Bergen | 3 | 1760 | 1823 |
| Sülze,Bergen,Kr. Celle | 1 | 1796 | 1846 |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39d, on 21/01/2017. You can download it here.