| Name | Place | Number of People | First Date | Last Date |
|---|
| van Royen | Loenen,NL | 1 | 1792 | 1792 |
| Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 1 | 1758 | 1792 |
| | | | | |
| Sander | Bischofshagen,32584 Löhne,Kr. Herford | 1 | 1844 | 1844 |
| Gohfeld,32584 Löhne,Kr. Herford | 1 | 1874 | 1874 |
| Schäfer | Elberfeld | 1 | 1836 | 1836 |
| Schafstall | Amsterdam,NL Amsterdam | 1 | 1946 | 1946 |
| Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 3 | 1849 | 1878 |
| Scharringhausen | Altenhagen,29221 Celle | 1 | 1973 | 1973 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 1 | 1925 | 1925 |
| Scheldmaijer | Münsterland | 1 | 1712 | 1712 |
| Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 6 | 1738 | 1771 |
| Schildmaijer | Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 1 | 1740 | 1797 |
| Schildmeyer | Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 1 | 1746 | 1774 |
| Schiltmeyer | 's Gravenhage,NL | 1 | 1906 | 1906 |
| 's-Gravenhage,NL 2556 CJ Den Haag | 1 | 1960 | 1960 |
| Den Haag,NL | 1 | 1922 | 1922 |
| Den Haag | 1 | 1971 | 1971 |
| Utrecht Netherlands - Driebergen,NL Driebergen | 1 | 1971 | 1971 |
| Zuid-Holland Netherlands - 's Gravenhage,Niederlande,NL | 3 | 1908 | 1938 |
| Massachusetts United States of America - Boston, USA | 1 | 1926 | 1926 |
| Massachusetts United States of America - Methuen,USA | 1 | 1963 | 1963 |
| Grossholbach,56412 Großholbach | 1 | 1971 | 1971 |
| Oegstgeest,NL Oegstgeest | 1 | 1963 | 1963 |
| Rotterdam, NL | 1 | 1902 | 1902 |
| Scheveningen,NL Scheveningen | 1 | 1964 | 1964 |
| Semarang,Java,Niederländisch-Ostindien | 1 | 1930 | 1930 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Wesel,Wesel,46483,NRW,D | 1 | 1981 | 1981 |
| Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 31 | 1743 | 1902 |
| Schmelzer | Nordrhein-Westfalen Germany - Köln,Köln,Ehrenfeld,50XXX,NRW,D | 1 | 1906 | 1906 |
| Schmitz | Nordrhein-Westfalen Germany - Erftstadt,Bergheim-Erft,50374,NRW,D | 1 | ? | ? |
| Schneider | Köln-Ehrenfeld | 1 | 1889 | 1914 |
| Schouten | Delft, NL | 1 | 1922 | 1922 |
| Rotterdam, NL | 1 | 1902 | 1902 |
| Schreurs | Rheurdt | 1 | 1841 | 1864 |
| Schürmeyer | Depenbrock,32584 Löhne,Kr. Herford | 9 | 1864 | 1901 |
| Gohfeld,32584 Löhne,Kr. Herford | 11 | 1821 | 1931 |
| Jöllenbeck,32584 Löhne,Kr. Herford | 5 | 1798 | 1833 |
| Schwarz | Hambühren | 1 | 1807 | 1807 |
| Stedden | 1 | 1807 | 1807 |
| Schweitzer | Kroppenstedt | 1 | 1832 | 1857 |
| Siemes | Aldekerk | 23 | 1821 | 1941 |
| Bopard | 1 | ? | ? |
| Bürstadt, Bobstadt | 1 | ? | ? |
| Geldern | 1 | 1925 | 1925 |
| Grefrath | 4 | 1895 | 1906 |
| Kempen | 1 | 1957 | 1957 |
| Köln Westfriedhof | 1 | 2007 | 2007 |
| Köln-Bickendorf,50XXX Köln | 1 | 1976 | 1976 |
| Köln-Ehrenfeld | 4 | 1914 | 2007 |
| Köln-Westfriedhof | 1 | 2005 | 2005 |
| Köln | 1 | ? | ? |
| Nieukerk,47647 Kerken | 1 | 1963 | 1963 |
| Ochtendung | 1 | 1910 | 1910 |
| Rheurdt | 2 | 1864 | 1864 |
| Stenden | 1 | 1857 | 1857 |
| Troisdorf,53840 Troisdorf | 1 | 1964 | 1964 |
| Veert | 2 | 1927 | 1933 |
| Worms | 1 | 1996 | 1996 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Geldern,Geldern,47608,NRW,D | 1 | 1981 | 1981 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Geldern,Geldern,Veert,47608,NRW,D | 1 | 1939 | 1939 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Grefrath,47929,NRW,D | 1 | 1903 | 1903 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Kerken,Aldekerk,47647,NRW,D | 5 | 1818 | 1894 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Köln,50XXX,NRW,D | 2 | 1916 | 1997 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Köln,Köln,Ehrenfeld,50XXX,NRW,D | 5 | 1921 | 1976 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Köln,Köln,Melaten,50XXX,NRW,D | 1 | 1997 | 1997 |
| Silberg | Weesp | 2 | 1877 | 1877 |
| Westfeld,57392 Schmallenberg,Sauerland | 1 | 1846 | 1846 |
| Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 2 | 1877 | 1885 |
| Smit | Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 3 | 1724 | 1861 |
| Steffens | Ehrenfeld | 1 | 1879 | 1879 |
| Köln-Ehrenfeld | 1 | 1901 | 1901 |
| Zülpich | 1 | 1960 | 1960 |
| Stierhout | Delft,NL | 1 | 1861 | 1861 |
| Nijmegen,NL | 1 | 1778 | 1778 |
| Stövesand | Bergen | 2 | 1725 | 1726 |
| Belsen | 2 | 1726 | 1740 |
| Sturpels | Sachsen-Anhalt Germany - Kroppenstedt,Bördekreis,39397,SAH,D | 1 | 1680 | 1680 |
| Süß | Bad Kreuznach,5554X Bad Kreuznach | 1 | 1893 | 1893 |
| Reitrain,83700 Rottach-Egern | 1 | 1966 | 1966 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Köln,50XXX,NRW,D | 1 | 1916 | 1916 |
| Symes | Aldekerk | 2 | 1818 | 1862 |
| Wachtendonk | 2 | 1841 | 1862 |
| | | | | |
| Terherkel | Amsterdam | 1 | 1810 | 1810 |
| Dirmerzheim | 3 | 1836 | 1841 |
| Gymnich | 6 | 1836 | 1852 |
| Terhorst | Nordrhein-Westfalen Germany - Geldern,Geldern,Veert,47608,NRW,D | 1 | 1772 | 1772 |
| Tewes | Meyers Hof in Schmarbeck | 1 | ? | ? |
| Niederohe | 1 | 1730 | 1730 |
| Schmarbeck | 4 | 1689 | 1718 |
| Trauen | 3 | 1600 | 1698 |
| Theilmann | 29303 Bergen | 1 | 1881 | 1881 |
| Hambühren | 4 | 1771 | 1812 |
| Süd-Winsen | 1 | 1743 | 1743 |
| Winsen Aller | 1 | 1771 | 1771 |
| Winsen | 1 | ? | ? |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 1 | 1881 | 1881 |
| Niedersachsen Germany - Hambühren,Celle | 6 | 1776 | 1848 |
| Thewess | Trauen | 1 | 1570 | 1633 |
| Thewissen | Maastricht,NL | 1 | 1851 | 1851 |
| Thonus | 's-Gravenhage,NL 2556 CJ Den Haag | 1 | 1845 | 1845 |
| 's-Gravenhage,NL | 1 | 1856 | 1856 |
| Delft,NL | 4 | 1814 | 1894 |
| Den Haag,NL | 8 | 1847 | 1862 |
| Zuid-Holland Netherlands - s'Gravenhage,Niederlande | 2 | 1857 | 1953 |
| Etten-Leur,NL | 1 | 1837 | 1837 |
| Haarlem,NL Haarlem | 2 | 1911 | 1911 |
| Kampoeng Lepong,Atjeh,N.O.I. | 1 | 1883 | 1883 |
| Maastricht,NL | 5 | 1865 | 1884 |
| Nijmegen,NL | 1 | 1814 | 1814 |
| RK Kerkhof Scheveningen,NL | 1 | 1920 | 1920 |
| s'Gravenhage,NL | 3 | 1854 | 1998 |
| Scheveningen,NL Scheveningen | 2 | 1892 | 1941 |
| Scheveningen,NL | 1 | 1920 | 1920 |
| Tjimahi,Bandung,N.O.I. | 1 | 1929 | 1929 |
| Liege Belgium - Luik,Belgien | 2 | 1720 | 1720 |
| Liege Belgium - Luik | 1 | 1743 | 1743 |
| India - Malang,Java,Niederländisch Ost Indien | 1 | 1882 | 1882 |
| Netherlands - Amsterdam,Niederlande,NL | 2 | 1886 | 1919 |
| Netherlands - Barneveld,Niederlande | 1 | 1883 | 1883 |
| Netherlands - Paramaribo,Surinam,Niederlande | 1 | 1826 | 1826 |
| Netherlands - Zundert,Niederlande,NL | 1 | 1835 | 1835 |
| Gelderland Netherlands - Culemborg,NL Culemborg | 11 | 1745 | 1810 |
| Gelderland Netherlands - Culemborg,NL | 1 | 1810 | 1810 |
| Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 1 | 1880 | 1880 |
| thor Nedderohe | Hermannsburg | 1 | 1668 | 1668 |
| Niederohe | 4 | 1580 | 1643 |
| van Til | Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 4 | 1737 | 1806 |
| Timme | Hassel | 1 | 1680 | 1680 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 1 | 1680 | 1680 |
| | | | | |
| Ungerer | Bayern Germany - München,Freistaat Bayern,80937,BAY,D | 1 | 1995 | 1995 |
| | | | | |
| Verhoolen | Issum,47661 Issum | 1 | ? | ? |
| Sonsbeck,47665 Sonsbeck | 15 | 1799 | 1838 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Geldern,Geldern,47608,NRW,D | 1 | 1914 | 1914 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Kempen,Krefeld,478XX,NRW,D | 1 | 1912 | 1912 |
| Vermolen | 's Gravenhage,NL | 3 | 1909 | 1924 |
| Zuid-Holland Netherlands - 's Gravenhage,Niederlande,NL | 1 | 1908 | 1908 |
| Loosduinen,NL Den Haag | 1 | 1971 | 1971 |
| Scheveningen,NL Scheveningen | 1 | 1971 | 1971 |
| Netherlands - Amsterdam,Niederlande,NL | 1 | 1913 | 1913 |
| Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 1 | 1881 | 1881 |
| Vis | Abcoude,NL | 1 | 1848 | 1848 |
| Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 1 | 1808 | 1848 |
| Vogt | Sachsen-Anhalt Germany - Kroppenstedt,Bördekreis,39397,SAH,D | 2 | 1640 | 1710 |
| Volle | Jöllenbeck,32584 Löhne,Kr. Herford | 1 | 1833 | 1833 |
| Vornhorn | Bergen | 5 | 1724 | 1770 |
| Hagen | 5 | 1724 | 1755 |
| | | | | |
| Waldermanns | Perlaer,47665 Sonsbeck | 1 | 1827 | 1827 |
| Sonsbeck,47665 Sonsbeck | 1 | 1827 | 1827 |
| Weitz | Glesch | 1 | 1835 | 1835 |
| Neurath,Düsseldorf | 1 | 1807 | 1807 |
| Paffendorf | 1 | 1835 | 1835 |
| Welter | Dirmerzheim | 1 | 1855 | 1855 |
| Gymnich | 1 | 1827 | 1855 |
| Wiebesik | Depenbrock,32584 Löhne,Kr. Herford | 1 | ? | ? |
| Kleinenbremen,32584 Löhne,Kr. Herford | 1 | ? | ? |
| Willems | Veert | 1 | 1899 | 1927 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Geldern,Geldern,47608,NRW,D | 1 | 1961 | 1961 |
| Winckelmann | Hermannsburg | 1 | 1668 | 1668 |
| Müden | 4 | 1590 | 1668 |
| Niederohe | 1 | 1671 | 1671 |
| Starkshorn | 1 | 1560 | 1560 |
| Wippeln | Groningen Netherlands - 39397 Gröningen/Bördekreis | 1 | 1786 | 1786 |
| Wöstenbekker | Gohfeld,32584 Löhne,Kr. Herford | 1 | 1796 | 1821 |
| Wrogemann | Hoope | 1 | 1750 | 1750 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 1 | 1750 | 1750 |
| zur Nedderohe | Niederohe | 1 | 1670 | 1749 |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39d, on 21/01/2017. You can download it here.