| Name | Place | Number of People | First Date | Last Date |
|---|
| Hens | 's-Gravenhage | 1 | 1932 | 1932 |
| Den Haag,NL | 1 | 1922 | 1967 |
| Texas United States of America - Houston,USA Houston | 1 | 1981 | 1981 |
| Tebing Tinggi,N.O.I,Tebing Tinggi,Sumatra,N.O.I. | 1 | 1896 | 1896 |
| Velp,NL Velp | 1 | 1930 | 2001 |
| Hilvertson | Gelderland Netherlands - Culemborg,NL Culemborg | 1 | 1768 | 1768 |
| Gelderland Netherlands - Culemborg,NL | 1 | 1768 | 1768 |
| Hinrichs | Bergen | 1 | 1797 | 1797 |
| Belsen | 1 | 1797 | 1797 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 2 | 1729 | 1751 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,Belsen,29303,NDS,D | 4 | 1728 | 1732 |
| Hirtz | Widdershoven,41569 Rommerskirchen | 1 | 1825 | 1825 |
| Hohls | Bergen | 1 | 1749 | 1749 |
| Dohnsen | 1 | 1721 | 1721 |
| Hagen | 1 | 1752 | 1752 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 1 | 1752 | 1752 |
| Hoormann | Bergen | 8 | 1724 | 1802 |
| Hagen,29303 Bergen,Kr. Celle | 1 | 1777 | 1777 |
| Hagen | 6 | 1733 | 1802 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 1 | 1804 | 1804 |
| Hornbostel | Hermannsburg | 1 | 1684 | 1684 |
| Oldendorf | 1 | 1656 | 1729 |
| von Hörsten | Bergen | 20 | 1655 | 1800 |
| Belsen | 16 | 1655 | 1797 |
| Dohnsen | 5 | 1777 | 1788 |
| Hannover | 1 | 1724 | 1724 |
| Hörsten | 1 | 1753 | 1753 |
| Wohlde | 1 | 1800 | 1800 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 19 | 1707 | 1905 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,Belsen,29303,NDS,D | 24 | 1684 | 1892 |
| Niedersachsen Germany - Hambühren,Celle | 4 | 1836 | 1867 |
| Niedersachsen Germany - Wunstorf,Hannover (Land),31515,NDS,D | 1 | 1888 | 1888 |
| Houtman | Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 1 | 1771 | 1801 |
| Huppertz | Butzheim | 2 | 1803 | 1807 |
| Eilendorf, Aachen | 1 | 1770 | 1770 |
| Nettesheim | 3 | 1803 | 1838 |
| Hütges | Aldekerk | 1 | 1841 | 1841 |
| Tegelen | 1 | 1841 | 1841 |
| Huth | Bedburg | 1 | 1839 | 1839 |
| Illinois United States of America - Freeport,USA,USA | 1 | 1850 | 1861 |
| Illinois United States of America - Hampshire,USA,USA | 2 | 1845 | 1913 |
| Glesch | 2 | 1778 | 1833 |
| Köln-Sülz | 1 | 1929 | 1929 |
| Mondorf | 1 | 1948 | 1948 |
| Müngersdorf | 1 | 1875 | 1875 |
| Nettesheim,Krs. Neuss | 3 | 1843 | 1850 |
| Nettesheim | 3 | 1848 | 1878 |
| Paffendorf | 1 | 1805 | 1835 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Bergheim,Bergheim/Erft,Glesch,50126,NRW,D | 2 | 1817 | 1819 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Widdeshoven,Neuss,NRW,D | 1 | 1853 | 1853 |
| | | | | |
| Jacobs Japix Pietersz Schouten | Weespercarspel,NL | 1 | 1738 | 1738 |
| Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 1 | 1738 | 1738 |
| Janshen | Aldekerk | 1 | 1818 | 1846 |
| Jentsch | Bergisch Gladbach | 1 | 2004 | 2004 |
| Köln | 1 | 2004 | 2004 |
| Sagan, Schlesien | 1 | 1935 | 1935 |
| Jurriaansz\de Wit | Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 1 | 1725 | 1793 |
| | | | | |
| Kayer | Issum,47661 Issum | 1 | ? | ? |
| Issum | 1 | ? | ? |
| Kayser | Dirmerzheim | 1 | 1840 | 1840 |
| Konradsheim | 1 | 1821 | 1821 |
| Lechenich | 1 | 1844 | 1844 |
| Kazemi | Teheran | 1 | 1919 | 2002 |
| Keeven | Delft,NL | 1 | 1831 | 1831 |
| Zuid-Holland Netherlands - s'Gravenhage,Niederlande | 1 | 1857 | 1857 |
| Kerwer | Kettig,56220 Kettig,b. Koblenz/Rhein | 1 | 1851 | 1851 |
| Ochtendung,56299 Ochtendung | 2 | 1892 | 1894 |
| Ochtendung | 1 | 1910 | 1910 |
| Wattenscheid,44866 Bochum-Wattenscheid | 1 | 1881 | 1881 |
| Weißenthurm,56575 Weißenthurm/Rhein | 2 | 1814 | 1851 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Köln,Köln,Ehrenfeld,50XXX,NRW,D | 1 | 1921 | 1929 |
| Kirrenberg | Köln | 1 | 1787 | 1844 |
| Kloprogge | Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 1 | 1771 | 1812 |
| Knippeln | Heteborn,Bördekreis,Sachsen-Anhalt,,,,06458,SA,D | 1 | 1796 | 1809 |
| Rodersdorf,38828 Rodersdorf/Halberstadt | 1 | 1773 | 1773 |
| Koglin | Ostscheid,32584 Löhne | 1 | 1906 | 1973 |
| Kothen | Bergen | 1 | 1769 | 1769 |
| Dohnsen | 1 | 1769 | 1769 |
| Küpershegge | Altendorf/Münster,46282 Dorsten ? (Münster i. W.) | 1 | 1800 | 1800 |
| Pont,47608 Geldern | 1 | 1826 | 1826 |
| Veert | 1 | 1830 | 1830 |
| Küsters | Aldekerk | 1 | 1846 | 1846 |
| Rheurdt,47509 Rheurdt | 1 | 1815 | 1815 |
| Rheurdt | 1 | 1815 | 1815 |
| | | | | |
| Labbe | Gelderland Netherlands - Culemborg,NL Culemborg | 1 | 1804 | 1804 |
| Lange | Hermannsburg | 1 | 1645 | 1704 |
| Oldendorf Nr. 27,29320 Hermannsburg | 1 | 1769 | 1769 |
| Oldendorf Nr. 4,29320 Hermannsburg | 1 | 1697 | 1697 |
| Oldendorf | 1 | 1645 | 1645 |
| Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,29320,NDS,D | 1 | 1697 | 1769 |
| Leikel | Löhne,32584 Löhne,Kr. Herford | 2 | 1920 | 1997 |
| Leyendeckers | Aldekerk | 2 | 1849 | 1875 |
| Ligter | Muiden,NL Muiden | 1 | 1732 | 1732 |
| Muiden,NL | 1 | 1738 | 1738 |
| Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 1 | 1768 | 1820 |
| Lindhorst | Bollersen,29303 Bergen,Kr. Celle | 1 | 1783 | 1783 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 1 | 1783 | 1842 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,Belsen,29303,NDS,D | 1 | 1842 | 1842 |
| Loedel | Breda,NL Breda | 1 | 1814 | 1842 |
| Lürth | Gleuel | 1 | 1872 | 1872 |
| Lüßmann | Hambühren | 1 | 1683 | 1753 |
| Lutterloh | Hermannsburg | 1 | 1754 | 1754 |
| Lutterloh,29345 Unterlüß | 2 | 1696 | 1754 |
| Oldendorf | 1 | 1837 | 1837 |
| Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,29320,NDS,D | 2 | 1720 | 1837 |
| | | | | |
| Mader | Gundelfingen a. d. Do. | 1 | 1938 | 1938 |
| München | 1 | 1994 | 1994 |
| Manvis | 's-Gravenzande,NL 's-Gravenzande | 1 | 1818 | 1818 |
| Matthies | Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,29320,NDS,D | 1 | 1748 | 1748 |
| Meester | Nederhorst den Berg,NL | 1 | 1721 | 1721 |
| Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 3 | 1758 | 1879 |
| Meier | Depenbrock,32584 Löhne,Kr. Herford | 1 | 1905 | 1905 |
| Gohfeld,32584 Löhne,Kr. Herford | 1 | 1923 | 1923 |
| Löhne,32584 Löhne,Kr. Herford | 1 | 1977 | 1977 |
| Obernkirchen,31683 Obernkirchen | 1 | 1873 | 1873 |
| Mertens | Bengen,53501 Grafschaft,Kr. Ahrweiler | 1 | 1833 | 1833 |
| Kripp,53424 Remagen | 1 | 1864 | 1864 |
| Remagen,53424 Remagen,Kr. Koblenz | 1 | 1864 | 1864 |
| Ringen,53501 Grafschaft,Kr. Ahrweiler | 1 | 1833 | 1833 |
| Wattenscheid,44866 Bochum-Wattenscheid | 1 | 1881 | 1881 |
| Mevis | Nordrhein-Westfalen Germany - Widdeshoven,Neuss,NRW,D | 1 | 1825 | 1825 |
| Meyer | Meyers Hof in Schmarbeck | 1 | ? | ? |
| Schmarbeck | 2 | 1620 | 1689 |
| Micheel | Meißendorf | 1 | 1843 | 1843 |
| Niedersachsen Germany - Hambühren,Celle | 1 | 1867 | 1867 |
| Muilman | 's-Gravenzande,NL 's-Gravenzande | 1 | 1818 | 1818 |
| 's-Gravenzande,NL | 1 | 1821 | 1821 |
| 's-Gravenhage,NL 2556 CJ Den Haag | 1 | 1845 | 1845 |
| Noord-Holland Netherlands - Weesp,Niederlande,NL | 1 | 1890 | 1890 |
| | | | | |
| Nagler | Walsrode,29664 Walsrode | 1 | 1889 | 1889 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 1 | 1924 | 1960 |
| Neuenschwander | Goschin,PL Kr. Danzig-Land | 1 | 1902 | 1902 |
| Langnau,CH Langnau,Kanton Bern,Emmental ? | 1 | 1860 | 1860 |
| Löhne,32584 Löhne,Kr. Herford | 1 | 1980 | 1980 |
| Nickel | 's-Gravenhage | 1 | 2015 | 2015 |
| Zuid-Holland Netherlands - 's Gravenhage,Niederlande,NL | 1 | 1977 | 1977 |
| Texas United States of America - Houston,USA Houston | 1 | 1981 | 1981 |
| Osnabrück | 1 | 1933 | 1933 |
| Semarang,Java,Niederländisch-Ostindien | 1 | 1930 | 1930 |
| St. Avold | 1 | 1896 | 1896 |
| Belgium - Anderlecht,Belgien,B | 1 | 1992 | 1992 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 1 | 1899 | 1899 |
| Niedersachsen Germany - Celle,Celle,29221,NDS,D | 1 | 1900 | 1900 |
| Niedersachsen Germany - Melle,39324,NDS,D | 1 | 1982 | 1982 |
| Niedersachsen Germany - Osnabrück,Osnabrück,490XX,NDS,D | 1 | 1930 | 1930 |
| Niedersachsen Germany - Otterndorf,Niederelbe,21762,NDS,D | 2 | 1901 | 1904 |
| Schleswig-Holstein Germany - Helgoland,ENE von Helgoland,Steingrund,SHW,D | 1 | 1982 | 1982 |
| Sachsen-Anhalt Germany - Kroppenstedt,Bördekreis,39397,SAH,D | 7 | 1721 | 1868 |
| Groningen Netherlands - 39397 Gröningen/Bördekreis | 1 | 1786 | 1786 |
| | | | | |
| Ohlie | Geldern | 1 | 1864 | 1864 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Geldern,Geldern,Veert,47608,NRW,D | 1 | 1954 | 1954 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Kerken,Aldekerk,47647,NRW,D | 1 | 1886 | 1886 |
| Olie | Pont,47608 Geldern | 1 | 1826 | 1826 |
| Veert | 1 | 1830 | 1830 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Geldern,Geldern,Veert,47608,NRW,D | 4 | 1772 | 1828 |
| Otte | Bergen,Kr. Celle | 4 | 1760 | 1766 |
| Bergen | 1 | 1760 | 1760 |
| Belsen Mühle | 1 | 1760 | 1760 |
| Belsen-Mühle,Bergen,Kr. Celle | 5 | 1760 | 1766 |
| Belsen-Mühle | 1 | 1760 | 1760 |
| Eversen,Bergen,Kr. Celle | 1 | 1805 | 1841 |
| Hermannsburg,Kr. Celle | 1 | 1823 | 1823 |
| Sülze,Bergen,Kr. Celle | 7 | 1796 | 1834 |
| Niedersachsen Germany - Bergen,Celle,29303,NDS,D | 2 | 1760 | 1892 |
| | | | | |
| Paar | Nettesheim | 3 | 1779 | 1840 |
| Petsch | Elberfeld | 8 | 1807 | 1853 |
| Köln | 1 | 1877 | 1877 |
| Riedisheim/Rolisheim oder Rädersheim/Elsaß | 1 | 1760 | 1760 |
| Piette | Delft,NL | 1 | ? | ? |
| Netherlands - Paramaribo,Surinam,Niederlande | 1 | ? | ? |
| Poppensieker | Jöllenbeck,32584 Löhne,Kr. Herford | 1 | 1840 | 1840 |
| Püffel | Bergen | 1 | 1724 | 1724 |
| Hermannsburg | 1 | 1724 | 1724 |
| Püllmann | Elberfeld | 1 | 1815 | 1849 |
| | | | | |
| Rehwinkel | Hambühren | 3 | 1679 | 1767 |
| Winsen Aller | 1 | 1771 | 1771 |
| Niedersachsen Germany - Hermannsburg,Celle,29320,NDS,D | 1 | 1744 | 1744 |
| Niedersachsen Germany - Hambühren,Celle | 1 | 1743 | 1814 |
| Reichelt | München | 1 | 1970 | 1970 |
| Nordrhein-Westfalen Germany - Recklinghausen,456XX,NRW,D | 1 | 1942 | 1942 |
| Reuvers | Aldekerk | 1 | 1854 | 1854 |
| Vernum | 1 | 1854 | 1854 |
| Roloff | Hakeborn,Bördekreis,Sachsen-Anhalt,,,,39448,SH,D | 1 | ? | ? |
| Sachsen-Anhalt Germany - Kroppenstedt,Bördekreis,39397,SAH,D | 1 | 1798 | 1854 |
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39d, on 21/01/2017. You can download it here.